| MOQ: | 1 |
| Standart ambalaj: | Standart ihracat ambalajı |
| teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100 ADET/AY |
Tteknik parametre
| Öğe | Birim | D8profesyonel |
| temizleme genişliği | mm | 660 |
| silecek genişliği | mm | 850 |
| iş verimliliği | m²/saat | 3850 |
| fırça çapı | Æ mm | 330X2 (13' X 2) |
| fırça hızı | rpm | 170 |
| fırça basıncı | kilogram | 30 |
| fırça motoru | V/W | 24/380×2 |
| çalışma hızı | km/s | 0-6 |
| tırmanma kapasitesi | %10 (çalışmayan durum) | |
| emme motoru | V/W | 24/500 |
| vakum derecesi | KPa | ≧160 |
| çözelti tankı | L | 130 |
| kurtarma tankı | L | 140 |
| makine uzunluğu | mm | 1550 |
| makine yüksekliği | mm | 1200 |
| makine genişliği (silecek dahil değil) | mm | 780 |
| çalışma voltajı | V | 24(12V×120AH×2) |
| pil ağırlığı | kilogram | 40×2 |
| makine ağırlığı (pil dahil) | kilogram | 156 |
| gürültü, ses | dB(A) | 59 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standart ambalaj: | Standart ihracat ambalajı |
| teslim süresi: | 7 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 100 ADET/AY |
Tteknik parametre
| Öğe | Birim | D8profesyonel |
| temizleme genişliği | mm | 660 |
| silecek genişliği | mm | 850 |
| iş verimliliği | m²/saat | 3850 |
| fırça çapı | Æ mm | 330X2 (13' X 2) |
| fırça hızı | rpm | 170 |
| fırça basıncı | kilogram | 30 |
| fırça motoru | V/W | 24/380×2 |
| çalışma hızı | km/s | 0-6 |
| tırmanma kapasitesi | %10 (çalışmayan durum) | |
| emme motoru | V/W | 24/500 |
| vakum derecesi | KPa | ≧160 |
| çözelti tankı | L | 130 |
| kurtarma tankı | L | 140 |
| makine uzunluğu | mm | 1550 |
| makine yüksekliği | mm | 1200 |
| makine genişliği (silecek dahil değil) | mm | 780 |
| çalışma voltajı | V | 24(12V×120AH×2) |
| pil ağırlığı | kilogram | 40×2 |
| makine ağırlığı (pil dahil) | kilogram | 156 |
| gürültü, ses | dB(A) | 59 |
![]()