| MOQ: | 1 |
| fiyat: | Discuss personally |
| Standart ambalaj: | Karton + Palet |
| teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 300 adet |
Yer Yıkama Araçlarında Giriş
Zemin Yıkayıcılarının Özellikleri
Zemin Yıkayıcılarına Binme parametresi
| model | Zemin Yıkayıcılarında Sürme Hassas Yapı Yolculuğu, Zemin Yıkama Makinesi |
| vakum derecesi | 160mbar |
| yürüyen motor | 550W |
| hız | 0-6km / h |
| Emiş Motoru (W) | 500 |
| fırça | 330mmX2 |
| fırça dönme hızı | 175rpm |
| fırça motoru | 380 * 2W |
| fırça basıncı | 30kg |
| pil | 2 × DC12V 150Ah 3H |
| anma gerilimi | DC24V |
| çekçek genişliği | 980mm |
| iş verimliliği | 3800m2 / h |
| maksimum derecelendirilebilirlik | 10 ° (susuz) |
| dönüş yarıçapı | 900mm |
| çözelti deposu | 90L |
| alım deposu | 100L |
| gürültü derecesi | 68dB |
Yer Temizleyicileri

Zemin Yıkayıcı Paketlemesine Alın

| MOQ: | 1 |
| fiyat: | Discuss personally |
| Standart ambalaj: | Karton + Palet |
| teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme yöntemi: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik kapasitesi: | Aylık 300 adet |
Yer Yıkama Araçlarında Giriş
Zemin Yıkayıcılarının Özellikleri
Zemin Yıkayıcılarına Binme parametresi
| model | Zemin Yıkayıcılarında Sürme Hassas Yapı Yolculuğu, Zemin Yıkama Makinesi |
| vakum derecesi | 160mbar |
| yürüyen motor | 550W |
| hız | 0-6km / h |
| Emiş Motoru (W) | 500 |
| fırça | 330mmX2 |
| fırça dönme hızı | 175rpm |
| fırça motoru | 380 * 2W |
| fırça basıncı | 30kg |
| pil | 2 × DC12V 150Ah 3H |
| anma gerilimi | DC24V |
| çekçek genişliği | 980mm |
| iş verimliliği | 3800m2 / h |
| maksimum derecelendirilebilirlik | 10 ° (susuz) |
| dönüş yarıçapı | 900mm |
| çözelti deposu | 90L |
| alım deposu | 100L |
| gürültü derecesi | 68dB |
Yer Temizleyicileri

Zemin Yıkayıcı Paketlemesine Alın
